Terminamos este proyecto en el año 2010 al 2011 y también la distribución al puerto de Hochiminh, Vietnam con 1 × × 40 ′ pies abiertos de contenedores llenos principales.
| Artículos / Modelo | YD-500 |
| Tasa de combustión (kg / hora) | 500 kgs / Hr. |
| Capacidad de alimentación (kgs) | 800 kilogramos |
| Peso del equipo | 13000 kilogramos |
| Cámara primaria (litros) | 4000 |
| Cámara secundaria (litros) | 1500 |
| Dimensiones externas (cm) | 320x220x460 |
| Dimensiones internas (cm) | 257x147x108 |
| Tanque de aceite (litros) | 500 |
| Apertura de la puerta (cm) | 108 x 128 |
| Chimenea (M) | 14 |
| Tipo de chimenea | Acero inoxidable |
| Cámara secundaria | SÍ |
| Cámara de mezcla de combustión | SÍ |
| Cámara de filtro de humo | SÍ |
| Combustible de combustión | Gas de petróleo |
| Tiempo de residencia | 2,0 seg. |
| Monitoreo de temperatura | SÍ |
| 1er. Temperatura de Chmaber | 800 ℃ –1000 ℃ |
| 2do. Temperatura de Chmaber | 1000 ℃ -1200 ℃ |

Ambiental médico
Incineradores de residuos
Incinerador de desechos médicos
Cremación de animales domésticos
Residuo sólido Incinerador
Tel: + 86-25-8461 0201
Móvil: + 86-13813931455 (whatsapp / wechat)
Sitio web: www.hiclover.com
Correo electrónico: [correo electrónico protegido]
Correo electrónico: [correo electrónico protegido]
Sitio web: www.hiclover.com
Correo electrónico: [correo electrónico protegido]
Correo electrónico: [correo electrónico protegido]
Tecnología médica Co., Ltd. del trébol de Nanjing



