Incinerador de desechos médicos
| Artículos / Modelo | TS100 (PLC) |
| Velocidad de combustión | Promedio 100 kg / hora |
| Capacidad de alimentación | Promedio 200 kg / pienso |
| Modo de control | SOCIEDAD ANÓNIMA |
| Cámara de combustión | 1200L |
| Dimensiones internas | El 120x100x100cm |
| Cámara secundaria | 600L |
| Cámara de filtro de humo | sí |
| Modo de alimentación | Manual |
| Voltaje | 220 V |
| Energía | 0,7 kilovatios |
| Consumo de aceite (kg / hora) | 14-28 |
| Consumo de gas (m3 / hora) | 10–32,2 |
| Monitor de temperatura | sí |
| Protección de temperatura | sí |
| Tanque de aceite | 200L |
| Puerta de alimentación | Los 80x60cm |
| Chimenea | 10 metros |
| Tipo de chimenea | Acero inoxidable |
| 1er. Temperatura de la cámara | 800 ℃ –1000 ℃ |
| 2do. Temperatura de la cámara | 1000 ℃ -1200 ℃ |
| Tiempo de residencia | 2,0 seg. |
| Peso bruto | 6000 kg |
| Dimensiones externas | Los 260x150x180cm |

