E-mail: [email protected]
E-mail: [email protected]
E-mail: [email protected]
Nanjing Clover Medical Technology Co., Ltd.
| Modèle | YD-30 | |||
| Taux de combustion | 30 kg / heure en moyenne | |||
| Capacité d’alimentation | moyenne 40 kg | |||
| Chambre de combustion Paimary | 200 litres | |||
| Chambre de combustion secondaire | 100 litres | |||
| Mélanger la chambre de combustion | Oui | |||
| Mode d’alimentation | Manuel | |||
| Tension | 220V | |||
| Pouvoir | 0,59 Kw | |||
| Type de carburant | Diesel | |||
| Brûleur | Italie Original | |||
| Consommation d’huile (gasoil) | moyenne 13,3 kg / heure | |||
| Consommation de gaz (gaz naturel) | *** | |||
| Dimensions internes | 80 x 50 x 50 cm (chambre paimary) | |||
| Dimensions extérieures | 125 x 90 x 180cm (sans cheminée) | |||
| Moniteur de température | Oui | |||
| Capacité du réservoir d’huile (si carburant d’huile) | 60 litres | |||
| Ouverture de porte | 40 x 40 cm | |||
| Longueur de la cheminée | 1,0 mètre | |||
| Type de cheminée | Acier inoxydable | |||
| Poids brut de l’équipement | 1000 kilogrammes | |||
qu’est-ce que l’incinération
quel est le coût de la construction d’un incénérateur en ouganda
Dessin 3D de l’incinérateur
Solution HICLOVER pour lutter contre le COVID-19, incinérateur de déchets médicaux
28/07/2020


