| MARCHANDISES: UN INCINÉRATEUR SELON LE | FOURNISSEUR’ | ||||||
| EXIGENCE | S | PROPRE | |||||
| PROPOSÉ | |||||||
| SPÉCIFIQUE | |||||||
| TION / | |||||||
| CONFIRMER | |||||||
| ATION | |||||||
| SPÉCIFICATIONS | |||||||
| Hauteur à partir de la base: 11m et s’il y a des bâtiments à moins de 30m du | |||||||
| incinérateur, la cheminée doit s’étendre d’au moins 3 m au-dessus des sommets de tous | |||||||
| les toits de ces bâtiments | |||||||
| Diamètre de la cheminée en haut: 430 mm | |||||||
| Poids de la pile: ± 500 kg | |||||||
| le boîtier et la pile doivent être peints avec une peinture noire résistante à la chaleur à 400 ° C | |||||||
| Brûleurs | |||||||
| 1 ère chambre 850 o C -900 o C | |||||||
| 2 ème chambre 1000 o C | |||||||
| Souffleurs d’air de combustion à vitesse variable | |||||||
| Volume de la chambre primaire ± 1,05 mètre cube | |||||||
| Volume de la chambre de mélange ± 0,30 mètre cube | |||||||
| Volume de la chambre de décantation ± 0,89 mètre cube | |||||||
| Poids hors cheminée ± 6400 kg à la fabrication | |||||||
| Outils de tir fournis: houe, tisonnier et râteau | |||||||
| Dimensions | |||||||
| Longueur ± 2 125 mm | |||||||
| Largeur ± 1 890 mm | |||||||
| Hauteur ± 2 125 mm | |||||||
| Largeur supplémentaire pour les brûleurs | ± 1 000 mm | ||||||
| Ouverture de la porte de chargement 610 mm × 540 mm | |||||||
| Surface du foyer ± 1,19 mètre carré | |||||||
| Description de la grille / foyer: Un foyer plein à fournir pour éviter | |||||||
| liquides contaminés de s’écouler dans la fosse à cendres sans être | |||||||
| incinéré | |||||||
| Conformité avec la prévention de la pollution atmosphérique en Afrique du Sud | |||||||
| Loi n ° 45 de 1965 ou norme équivalente sur la pollution de l’air | |||||||
| Documents à fournir: manuel d’exploitation et d’entretien et | |||||||
| procédures opérationnelles normalisées (SOP) | |||||||
| Contrôle des émissions: | |||||||
| écran réfractaire chauffé | |||||||
| Chambre de décantation à faible vitesse | |||||||
| Écran parafoudre en acier inoxydable | |||||||
| Matériau réfractaire: teneur en alumine ≥49% et épaisseur moyenne | |||||||
| 102 mm | |||||||
| Cuire au four: à faire sur 2-3 jours | |||||||
| Matériaux de construction | |||||||
| Boîtier: acier doux de 5 mm | |||||||
| Contreventement: angle et canal lourds | |||||||
| Foyer: 1550 ° C | |||||||
| Porte cendrée: fonte de haute qualité | |||||||
| Porte de chargement en acier doux de 5 mm revêtue d’un général moulable à 1550 ° C | |||||||
| réfractaire monolithique à haute résistance et à haute résistance à l’abrasion | |||||||
| béton | |||||||
| 36 | |||||||

